Link dự phòng OWINNA.pro nếu gặp sự cố truy cập lần sau. Hotline hoặc kết bạn Telegram @aegoal để gặp Admin về các gói VIP cung cấp Tips chất lượng cao nhất. Nạp VIP OWINNA qua Ví điện tử MoMo qua tài khoản số 0941303303 và các hình thức khác...

TIP LIVE bóng đá trực tiếp ngày 23/7: Soi kèo OWINNA từng giờ

TIP LIVE bóng đá trực tiếp chất lượng cao hàng đầu thế giới sẽ soi kèo bóng đá trực tiếp cho các trận đấu theo lịch thi đấu hàng giờ trong ngày 23/07/2025. Nhận định bóng đá chính xác từng giờ.

Mạng xã hội OWinnaXem thêm

Lịch thi đấu bóng đá Xem thêm

Europa League Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
25/0700:00 Banik Ostrava - Legia Warszawa 0:1/4 -0.99 0.78 2 1/2 0.97 0.80 2.21 2.72 3.15
25/0700:00 Sheriff Tiraspol - Utrecht 1/2:0 0.96 0.83 2 1/2 0.86 0.91 3.50 1.83 3.40
25/0700:30 Midtjylland - Hibernian 0:1 0.65 -0.86 3 0.88 0.89 1.41 5.70 4.30
25/0700:30 Levski Sofia - Braga 3/4:0 -0.93 0.72 2 1/2 0.86 0.91 4.65 1.57 3.70
25/0700:30 Vaduz - Dungannon Swifts 0:1 1/4 0.77 0.94 2 3/4 0.75 0.96 1.35 6.20 4.60
25/0701:00 Anderlecht - Hacken 0:1 1/4 0.96 0.83 3 0.99 0.78 1.42 5.60 4.15
25/0701:00 Besiktas - Shakhtar Donetsk 0:0 0.70 -0.91 2 1/2 0.91 0.86 2.23 2.78 3.20
25/0701:00 Celje - AEK Larnaca 0:1/4 -0.92 0.71 2 1/4 0.95 0.82 2.31 2.77 3.10
Giao hữu Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
24/0708:00 MLS All-Stars - Mexico All Stars 0:0 0.87 0.84 4 0.86 0.85 0.00 0.00 0.00
VĐQG Brazil Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
24/0705:30 Corinthians - Cruzeiro 0:0 1.00 0.83 2 -0.99 0.80 2.82 2.57 2.98
24/0707:30 Red Bull Bragantino - Flamengo 1/2:0 0.79 -0.96 2 1/4 -0.98 0.79 3.40 2.05 3.30
24/0707:30 Santos - Internacional 0:1/4 -0.97 0.80 2 0.84 0.97 2.36 2.93 3.10
24/0707:30 Vitoria BA - Sport Club do Recife 0:1/2 -0.98 0.81 2 0.94 0.87 2.03 3.70 3.10
Copa Sudamericana Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
24/0707:30 Gremio - Alianza Lima 0:1 -0.99 0.80 2 1/2 0.80 0.99 1.55 5.50 3.65
24/0707:30 Once Caldas - San Antonio Bulo Bulo 0:1 3/4 0.77 -0.96 3 1/4 0.94 0.85 1.20 11.00 5.90
Europa Conference League Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
24/0721:00 Astana - Zimbru Chisinau 0:1 1/2 0.93 0.78 2 3/4 0.94 0.77 1.30 6.80 4.75
24/0721:00 Atletic Escaldes - Dinamo City 0:0 0.61 -0.90 2 1/4 1.00 0.71 2.20 2.93 3.10
24/0723:00 Ararat-Armenia - Universitatea Cluj 0:0 0.86 0.85 2 1/4 0.85 0.86 2.50 2.48 3.15
24/0723:00 Araz Nakhchivan - Aris Thessaloniki 1/2:0 0.74 0.97 2 1/2 0.99 0.72 3.25 1.97 3.20
24/0723:00 Aris Limassol - Puskas Akademia 0:3/4 -0.99 0.70 2 3/4 1.00 0.71 1.79 3.65 3.45
24/0723:00 Rosenborg - Banga Gargzdai 0:2 1/2 0.62 -0.91 3 1/2 0.85 0.86 1.03 17.00 12.00
24/0723:00 Zalgiris Vilnius - Linfield 0:1/2 0.75 0.96 2 1/4 0.93 0.78 1.75 3.95 3.35
24/0723:00 Aktobe - Sparta Praha 1 1/4:0 0.68 -0.97 2 1/4 0.61 -0.90 5.10 1.46 4.15
24/0723:00 Arda Kardzhali - HJK Helsinki 0:1/4 0.93 0.78 2 1/4 0.93 0.78 2.16 2.94 3.15
24/0723:00 Hibernians - Spartak Trnava 3/4:0 0.92 0.79 2 1/2 -0.99 0.70 4.45 1.63 3.50
24/0723:00 Ilves Tampere - AZ Alkmaar 1 1/4:0 0.90 0.81 3 0.91 0.80 6.80 1.36 4.40
24/0723:00 Kauno Zalgiris - Valur 0:1/4 0.94 0.77 2 1/2 0.87 0.84 2.17 2.86 3.20
24/0723:00 Pyunik - Gyori ETO 0:1/4 0.76 0.95 2 1/4 0.81 0.90 1.96 3.35 3.25
24/0723:00 St Joseph's - Shamrock Rovers 3/4:0 0.87 0.84 2 1/2 0.88 0.83 4.00 1.68 3.55
24/0723:30 Paide Linnameeskond - AIK Solna 1 3/4:0 0.86 0.85 3 -0.87 0.58 9.20 1.19 5.50
25/0700:00 Cherno More Varna - Istanbul Basaksehir 1/2:0 0.87 0.84 2 1/4 0.86 0.85 3.55 1.84 3.30
25/0700:00 Hammarby - Sporting Charleroi 0:1/4 0.91 0.80 2 1/2 0.82 0.89 2.13 2.93 3.25
25/0700:00 Novi Pazar - Jagiellonia Bialystok 1/2:0 0.98 0.73 2 3/4 0.94 0.77 3.75 1.73 3.55
25/0700:00 AC Omonia - Torpedo Kutaisi 0:1 1/2 0.64 -0.93 2 1/2 0.88 0.83 1.22 7.90 5.60
25/0700:00 Petrocub Hincesti - Sabah Baku 0:0 0.86 0.85 2 1/4 0.91 0.80 2.51 2.49 3.10
25/0700:00 Polissya Zhytomyr - Santa Coloma 0:2 0.72 0.99 2 3/4 0.73 0.98 1.11 12.00 7.50
25/0700:00 Riga - Dila Gori 0:1 0.72 0.99 2 3/4 0.90 0.81 1.46 5.50 4.10
25/0700:00 Viking - Koper 0:1 1/4 0.71 1.00 3 0.73 0.98 1.34 6.50 4.65
25/0700:00 Oleksandriya - Partizan 0:0 0.55 -0.84 2 1/4 0.98 0.73 2.12 3.05 3.10
25/0701:00 AEK Athens - Hapoel Beer Sheva 0:3/4 0.64 -0.93 2 1/2 0.89 0.82 1.54 5.10 3.70
25/0701:00 Kosice - Neman Grodno 0:0 0.58 -0.87 2 1/2 -0.95 0.66 2.16 3.00 3.10
25/0701:00 Paksi - Maribor 0:1/4 0.99 0.72 2 1/4 0.76 0.95 2.22 2.81 3.25
25/0701:00 Radnicki 1923 - KI Klaksvik 0:1/2 0.86 0.85 2 1/2 0.86 0.85 1.86 3.45 3.35
25/0701:00 Torpedo-BelAZ Zhodino - Maccabi Haifa 1/2:0 0.87 0.84 2 3/4 0.90 0.81 3.40 1.84 3.50
25/0701:00 Varazdin - Santa Clara 1/4:0 0.87 0.84 2 1/4 -0.85 0.56 3.35 2.08 2.98
Hạng 2 Brazil Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
24/0707:30 Amazonas - Paysandu 0:1/4 0.95 0.84 2 0.90 0.87 2.14 3.20 3.10
24/0707:30 Cuiaba - America MG 0:1/4 0.82 0.97 2 0.94 0.83 2.07 3.40 3.05
VĐQG Colombia Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
24/0706:10 Junior FC - Union Magdalena 0:1 0.81 0.94 2 1/2 0.93 0.80 1.47 5.70 3.85
24/0708:20 La Equidad - Millonarios 1/4:0 0.98 0.77 2 1/4 0.92 0.81 3.40 1.96 3.20

chốt kèo trực tiếp Xem thêm

góc chuyên gia Xem thêm