Link dự phòng OWINNA.pro nếu gặp sự cố truy cập lần sau. Hotline hoặc kết bạn Telegram @aegoal để gặp Admin về các gói VIP cung cấp Tips chất lượng cao nhất. Nạp VIP OWINNA qua Ví điện tử MoMo qua tài khoản số 0941303303 và các hình thức khác...

Lịch thi đấu bóng đá Xem thêm

VĐQG Phần Lan Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
14/0620:00 AC Oulu - HJK Helsinki 1:0 0.95 0.88 2 3/4 0.82 0.99 6.20 1.52 4.35
14/0623:00 IFK Mariehamn - VPS 1/2:0 0.93 0.90 2 3/4 0.97 0.84 3.90 1.91 3.65
14/0623:00 Gnistan - FC KTP 0:3/4 0.88 0.95 3 0.86 0.95 1.65 4.90 4.05
14/0623:00 KuPS - Ilves Tampere 0:1/4 -0.96 0.79 2 1/2 0.88 0.93 2.33 3.05 3.40
14/0623:00 SJK Seinajoki - Jaro 0:1 0.95 0.88 3 0.96 0.85 1.55 5.60 4.25
VĐQG Iceland Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
15/0602:15 Stjarnan - Valur 1/2:0 0.95 0.84 3 1/2 0.84 0.93 3.20 1.84 4.00
Hạng 2 Phần Lan Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
14/0620:00 Kapylan Pallo - Ekenas 3/4:0 -0.98 0.77 3 1/4 0.77 1.00 4.05 1.61 4.35
14/0621:00 Lahti - PK-35 0:3/4 0.92 0.87 2 1/4 0.79 0.98 1.70 4.30 3.50
14/0622:00 Salon Palloilijat - JIPPO 3/4:0 -0.96 0.75 2 1/2 0.88 0.89 4.80 1.58 3.80
Hạng 2 Thụy Điển Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
14/0620:00 Falkenbergs - Helsingborgs 0:1/2 -0.98 0.81 2 1/2 0.94 0.87 2.03 3.30 3.45
14/0620:00 Kalmar - Landskrona BoIS 0:1/2 0.83 1.00 2 1/2 0.83 0.98 1.84 3.80 3.60
14/0620:00 Ostersunds - Oddevold 0:1/4 0.78 -0.95 2 1/2 0.96 0.85 2.11 3.15 3.40
14/0622:00 Umea - GIF Sundsvall 1/4:0 0.97 0.86 2 1/2 0.96 0.85 3.05 2.16 3.35
U21 Châu Âu Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
14/0623:00 U21 Tây Ban Nha - U21 Romania 0:1 1/2 0.95 0.84 3 1/4 -0.99 0.76 1.31 6.60 4.85
15/0602:00 U21 Slovakia - U21 Italia 3/4:0 0.87 0.92 3 0.97 0.80 3.75 1.68 3.75
15/0602:00 U21 Bồ Đào Nha - U21 Ba Lan 0:1 1/4 0.87 0.92 3 0.84 0.93 1.37 5.70 4.65
15/0602:00 U21 Pháp - U21 Georgia 0:1 1/2 0.77 -0.98 3 1/4 -0.98 0.75 1.25 7.90 5.30
VĐQG Trung Quốc Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
14/0618:35 Henan - Chengdu Rongcheng 1:0 0.79 0.96 2 3/4 0.82 0.91 4.95 1.59 4.00
14/0618:35 Shenzhen Peng City - Shanghai Shenhua 1 1/4:0 0.89 0.86 3 0.99 0.74 6.40 1.41 4.65
14/0619:00 Tianjin Jinmen Tiger - Shandong Taishan 1/2:0 0.85 0.90 3 0.94 0.79 3.50 1.90 3.70
Hạng 2 Iceland Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
14/0621:00 UMF Selfoss - Throttur Reykjavik 3/4:0 0.86 0.85 3 1/4 0.77 0.94 3.75 1.67 3.90
14/0621:00 Volsungur Husavik - Keflavik 1 1/4:0 -0.99 0.70 3 1/4 0.52 -0.81 5.60 1.35 4.95
14/0623:00 UMF Njardvik - Thor Akureyri 0:1/2 0.72 0.99 3 1/4 0.78 0.93 1.72 3.55 3.80
Hạng 2 Argentina Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
14/0623:40 Defensores - Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0:1/4 -0.95 0.70 1 1/2 0.84 0.89 2.50 3.30 2.40
15/0601:00 Chacarita Juniors - Agropecuario Argentino 0:1/2 0.97 0.78 2 0.92 0.81 1.97 3.50 3.05
15/0601:00 Talleres Remdios de Escalada - Central Norte 0:1/4 0.96 0.79 1 3/4 0.75 0.98 2.22 3.15 2.85
15/0601:00 Tristan Suarez - San Miguel 0:0 0.83 0.92 1 3/4 0.86 0.87 2.58 2.72 2.74
15/0602:00 San Martin Tucuman - Almagro 0:3/4 1.00 0.75 1 3/4 0.90 0.83 1.72 4.75 2.99
15/0602:40 Temperley - Colon 0:1/4 -0.94 0.69 1 1/2 0.82 0.91 2.42 3.15 2.58
15/0604:00 Estudiantes de Rio Cuarto - Gimnasia Mendoza 0:0 0.83 0.92 1 3/4 0.97 0.76 2.77 2.92 2.40
15/0604:40 Deportivo Moron - Almirante Brown 0:1/2 0.90 0.85 1 3/4 0.88 0.85 1.90 3.95 2.89
Hạng 2 Na Uy Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
14/0621:00 Kongsvinger - Sogndal 0:1 0.91 0.90 3 1/4 0.84 0.95 1.58 4.55 4.05
14/0623:00 Hodd - Lillestrom 1 1/4:0 0.86 0.95 2 3/4 0.85 0.94 5.90 1.43 4.40
VĐQG Chile Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
14/0623:30 Palestino - La Serena 0:3/4 0.96 0.83 2 1/2 0.97 0.80 1.70 4.30 3.50
15/0602:00 Deportivo Universidad Catolica - Huachipato 0:3/4 0.87 0.92 2 1/2 0.88 0.89 1.65 4.40 3.65
VĐQG Ireland Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
15/0601:45 Sligo Rovers - Waterford 0:0 0.75 -0.94 2 1/2 0.85 0.94 2.28 2.72 3.40
Hạng 2 Ireland Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
15/0601:30 Longford Town - Cobh Ramblers 1:0 0.76 0.95 2 3/4 0.96 0.75 4.65 1.56 3.80
Nhà nghề Mỹ Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
15/0603:30 Saint Louis City - LA Galaxy 0:1/4 0.77 -0.94 3 0.96 0.85 2.08 3.25 3.70
15/0606:30 Columbus Crew - Vancouver Whitecaps 0:1/2 0.83 1.00 3 0.97 0.84 1.84 3.95 3.85
15/0606:30 New England Revolution - Cincinnati 0:0 0.78 -0.95 2 3/4 0.92 0.89 2.43 2.82 3.50
15/0606:30 Philadelphia Union - Charlotte 0:1/2 0.86 0.97 3 0.89 0.92 1.87 3.85 3.85
15/0607:30 Austin - New York Red Bulls 0:1/4 0.82 -0.99 2 1/4 0.86 0.95 2.14 3.55 3.25
15/0607:30 Chicago Fire - Nashville 0:0 0.88 0.95 3 0.83 0.98 2.55 2.66 3.55
15/0607:30 Houston Dynamo - CF Montreal 0:3/4 0.84 0.99 2 1/2 0.81 1.00 1.71 4.70 3.85
15/0607:30 Minnesota United - San Diego 0:1/2 0.99 0.84 2 1/2 0.81 1.00 2.00 3.65 3.55
15/0607:30 Sporting Kansas City - FC Dallas 0:1/2 1.00 0.83 2 3/4 0.90 0.91 2.01 3.55 3.60
15/0608:30 Colorado Rapids - Orlando City 1/4:0 0.88 0.95 2 3/4 0.79 -0.98 3.00 2.23 3.65
15/0608:30 Real Salt Lake - DC United 0:1/2 0.82 -0.99 2 3/4 0.95 0.86 1.83 4.10 3.80
Hạng nhất Mỹ Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
15/0605:00 Loudoun United - Detroit City 0:1/2 0.99 0.72 2 1/2 0.97 0.74 1.99 3.20 3.20
15/0606:00 Hartford Athletic - Charleston Battery 1:0 0.77 0.94 2 3/4 0.77 0.94 4.75 1.53 3.90
15/0606:00 Indy Eleven - Pittsburgh Riverhounds 0:1/4 0.68 -0.97 2 1/4 0.82 0.89 1.88 3.60 3.30
15/0606:00 Lexington - New Mexico United 0:0 1.00 0.71 2 1/4 0.62 -0.91 2.66 2.26 3.30
15/0606:00 Rhode Island - North Carolina 0:1/4 0.86 0.85 2 1/4 0.59 -0.88 2.05 3.00 3.40
15/0607:00 Louisville City - Birmingham Legion 0:1 0.70 -0.99 3 -0.96 0.67 1.45 5.50 4.05
15/0607:30 Tulsa - Phoenix Rising 0:1/2 0.98 0.73 2 3/4 -0.98 0.69 1.98 3.15 3.30
15/0608:00 Colorado Springs Switchbacks - Oakland Roots 0:3/4 0.69 -0.98 2 3/4 -0.96 0.67 1.56 4.95 3.60
15/0608:00 El Paso Locomotive - Orange County 0:1/2 0.93 0.78 2 3/4 0.99 0.72 1.93 3.35 3.25
15/0609:30 Las Vegas Lights - Monterey Bay 0:1/4 0.86 0.85 2 1/4 0.81 0.90 2.08 3.10 3.20
15/0610:00 Sacramento Republic - San Antonio 0:1/2 0.89 0.82 2 1/2 -0.94 0.65 1.89 3.55 3.20
Vòng loại Gold Cup Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
15/0609:15 Mexico - Dominican Republic 0:2 1/4 0.92 0.87 3 0.82 0.95 1.11 19.00 7.90
U19 Châu Âu Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
14/0621:00 U19 Anh - U19 Na Uy 0:3/4 0.78 0.93 2 1/2 0.86 0.85 1.63 4.30 3.70
15/0600:00 U19 Đức - U19 Hà Lan 0:0 0.86 0.85 2 1/2 0.90 0.81 2.45 2.45 3.30
Hạng 2 Brazil Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
15/0604:30 Atletico Paranaense - Remo 0:3/4 0.95 0.84 2 1/4 0.90 0.87 1.68 4.65 3.35
15/0606:30 Athletic Club MG - Operario Ferroviario 0:1/4 -0.94 0.73 2 0.89 0.88 2.34 2.99 2.96

chốt kèo trực tiếp Xem thêm

góc chuyên gia Xem thêm