Link dự phòng OWINNA.pro nếu gặp sự cố truy cập lần sau. Hotline hoặc kết bạn Telegram @aegoal để gặp Admin về các gói VIP cung cấp Tips chất lượng cao nhất. Nạp VIP OWINNA qua Ví điện tử MoMo qua tài khoản số 0941303303 và các hình thức khác...

Mạng xã hội OWinnaXem thêm

Lịch thi đấu bóng đá Xem thêm

Europa League Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
31/0723:30 AEK Larnaca - NK Celje 0:1/2 0.82 0.97 2 1/4 0.93 0.84 1.82 3.80 3.20
01/0800:00 Hacken - Anderlecht 1/2:0 0.57 -0.78 2 3/4 0.93 0.84 2.57 2.28 3.35
01/0800:30 CFR Cluj - Lugano 0:1/4 0.90 0.89 2 1/4 0.94 0.83 2.09 3.15 3.10
01/0801:00 Shakhtar Donetsk - Besiktas 0:1/4 0.86 0.93 3 0.75 -0.98 1.99 2.95 3.65
01/0802:00 Hibernian - Midtjylland 1/2:0 0.83 0.96 2 3/4 0.90 0.87 2.98 1.96 3.60
01/0802:00 Legia Warszawa - Banik Ostrava 0:3/4 0.75 -0.96 2 1/2 0.82 0.95 1.57 4.80 3.60
01/0802:00 Braga - Levski Sofia 0:1 3/4 0.93 0.86 2 3/4 0.82 0.95 1.19 11.00 5.40
Giao hữu Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
31/0718:30 Arsenal - Tottenham Hotspur 0:1 0.95 0.84 3 1/4 0.84 0.93 0.00 0.00 0.00
Siêu cúp Bồ Đào Nha Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
01/0802:45 Sporting Lisbon - Benfica 0:0 -0.93 0.74 2 1/2 0.84 0.95 2.71 2.25 3.25
Cúp QG Nga Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
31/0723:30 Rubin Kazan - Orenburg 0:3/4 0.95 0.76 2 3/4 0.89 0.82 1.71 3.80 3.60
Cúp QG Brazil Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
01/0805:30 Sao Paulo - Atletico Paranaense 0:1 0.87 0.94 2 1/4 0.94 0.85 1.49 5.30 3.85
01/0807:30 Flamengo - Atletico Mineiro 0:1 -0.97 0.78 2 1/4 0.91 0.88 1.54 5.00 3.70
Cúp QG Colombia Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
01/0806:00 Independiente Medellin - Jaguares de Cordoba 0:1 1/2 0.96 0.75 2 3/4 0.94 0.77 0.00 0.00 0.00
01/0808:10 Millonarios - Real Cartagena 0:1 0.79 0.92 2 1/2 -0.95 0.66 0.00 0.00 0.00
CONCACAF Leagues Cup Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
01/0806:00 Cincinnati - Monterrey 0:0 0.88 0.89 3 0.96 0.79 2.43 2.45 3.35
01/0806:30 Charlotte - Juarez 0:1/2 0.72 -0.95 2 3/4 0.76 0.99 1.72 3.70 3.65
01/0806:30 New York Red Bulls - Guadalajara Chivas 0:0 -0.97 0.74 2 3/4 0.96 0.79 2.68 2.28 3.25
01/0808:30 Colorado Rapids - Santos Laguna 0:3/4 0.89 0.88 2 3/4 0.93 0.82 1.66 4.30 3.40
Europa Conference League Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
31/0722:30 Spartak Trnava - Hibernians 0:1 3/4 0.61 -0.90 3 0.73 0.98 1.14 12.00 6.30
31/0723:00 Banga Gargzdai - Rosenborg 2:0 0.57 -0.86 3 1/4 -0.97 0.68 8.60 1.23 5.30
31/0723:00 Spaeri - Austria Vienna 1 3/4:0 0.94 0.77 3 1/4 -0.92 0.63 9.40 1.20 5.40
31/0723:00 HJK Helsinki - Arda Kardzhali 0:3/4 0.89 0.82 2 1/4 0.86 0.85 1.68 4.45 3.35
31/0723:00 Santa Coloma - Polissya Zhytomyr 3/4:0 0.96 0.75 2 1/2 0.74 0.97 4.25 1.61 3.70
31/0723:00 Sabah Baku - Petrocub Hincesti 0:1 1/4 0.93 0.78 2 1/2 0.69 -0.98 1.42 5.80 4.10
31/0723:00 Dila Gori - Riga FC 1/4:0 0.87 0.84 2 1/2 0.82 0.89 3.15 2.06 3.15
31/0723:45 AZ Alkmaar - Ilves Tampere 0:2 1/4 0.61 -0.90 3 1/2 0.64 -0.93 1.09 11.00 9.20
31/0723:45 Nomme Kalju - St Patricks 1/2:0 -0.95 0.66 2 1/4 0.75 0.96 4.15 1.66 3.55
01/0800:00 Milsami Orhei - Buducnost Podgorica 0:1/4 0.65 -0.94 2 1/4 -0.96 0.67 1.88 3.95 3.05
01/0800:00 Universitatea Cluj - Ararat-Armenia 0:1 0.83 0.88 2 1/4 0.83 0.88 1.46 5.90 3.70
01/0800:00 Zimbru Chisinau - Astana 1/2:0 0.97 0.74 2 1/4 0.77 0.94 3.80 1.74 3.45
01/0800:00 UNA Strassen - Dundee United 1/2:0 0.88 0.83 2 1/2 0.70 -0.99 3.45 1.83 3.45
01/0800:00 Torpedo Kutaisi - AC Omonia 3/4:0 0.80 0.91 2 1/4 0.77 0.94 4.05 1.70 3.50
01/0800:00 AIK Solna - Paide Linnameeskond 0:2 -0.84 0.55 3 -0.95 0.66 1.24 9.10 5.10
01/0800:00 Gyori ETO - Pyunik 0:1/2 0.73 0.98 2 1/2 0.84 0.87 1.73 4.05 3.30
01/0800:30 Beitar Jerusalem - Sutjeska Niksic 0:1 3/4 0.86 0.85 2 3/4 0.76 0.95 1.20 10.00 5.40
01/0800:30 Brondby - HB Torshavn 0:2 1/2 0.69 -0.98 3 1/2 0.73 0.98 0.00 0.00 0.00
01/0800:30 Universitatea Craiova - Sarajevo 0:3/4 0.72 0.99 2 1/2 0.86 0.85 1.55 4.95 3.60
01/0800:45 Istanbul Basaksehir - Cherno More Varna 0:1 1/4 0.84 0.87 2 3/4 -0.97 0.68 1.36 6.80 4.20
01/0801:00 Sparta Praha - Aktobe 0:2 0.82 0.89 3 0.84 0.87 1.14 12.00 6.40
01/0801:00 Hapoel Beer Sheva - AEK Athens 1/4:0 0.90 0.81 2 1/4 0.89 0.82 3.45 2.04 3.00
01/0801:00 Koper - Viking 3/4:0 0.78 0.93 2 3/4 0.82 0.89 4.00 1.70 3.45
01/0801:00 Maribor - Paksi FC 0:1/2 0.75 0.96 2 1/4 0.76 0.95 1.75 4.00 3.30
01/0801:00 KF Prishtina - Larne 0:1/2 0.94 0.77 2 1/4 -0.93 0.64 1.94 3.70 2.94
01/0801:00 Maccabi Haifa - Torpedo-BelAZ Zhodino 0:3/4 0.75 0.96 2 1/2 0.86 0.85 1.58 4.95 3.50
01/0801:00 Neman Grodno - Kosice 0:0 0.73 0.98 2 1/2 0.82 0.89 2.35 2.71 3.05
01/0801:00 Sporting Charleroi - Hammarby 0:1/4 0.68 -0.97 2 1/4 0.73 0.98 1.90 3.65 3.15
01/0801:00 KA Akureyri - Silkeborg 3/4:0 0.93 0.78 2 1/2 0.82 0.89 4.70 1.62 3.50
01/0801:00 Puskas Akademia - Aris Limassol 0:0 0.69 -0.98 2 1/2 0.71 1.00 2.29 2.75 3.15
01/0801:00 Santa Clara - NK Varazdin 0:1 1/4 0.74 0.97 2 3/4 0.92 0.79 1.34 7.90 4.05
01/0801:15 Aris Thessaloniki - Araz Nakhchivan 0:1 1/4 0.74 0.97 2 3/4 0.94 0.77 1.32 7.60 4.25
01/0801:15 Jagiellonia Bialystok - Novi Pazar 0:1 1/2 0.81 0.90 3 0.58 -0.87 1.25 8.10 5.00
01/0801:15 Lausanne-Sport - Vardar 0:1 3/4 0.82 0.89 3 1/4 0.83 0.88 1.22 8.20 5.40
01/0801:30 MSK Zilina - Rakow Czestochowa 1/2:0 0.69 -0.98 2 1/2 0.73 0.98 3.10 2.02 3.25
01/0801:30 Rapid Wien - Decic Tuzi 0:2 1/2 0.93 0.78 3 1/2 -0.97 0.68 0.00 0.00 0.00
01/0801:30 Valur - Kauno Zalgiris 0:1/2 -0.92 0.63 2 1/2 0.84 0.87 2.08 3.20 3.00
01/0801:45 Dungannon Swifts - Vaduz 3/4:0 0.71 1.00 2 3/4 0.92 0.79 3.80 1.76 3.40
01/0801:45 Linfield - Zalgiris Vilnius 0:1/4 0.86 0.85 2 1/4 0.80 0.91 2.10 3.30 3.00
01/0801:45 Floriana - Ballkani 0:0 0.90 0.81 2 3/4 0.74 0.97 2.49 2.37 3.35
01/0801:45 Dinamo City - Atletic Escaldes 0:1 1/4 -0.78 0.49 2 3/4 0.79 0.92 1.61 4.30 3.65
01/0801:45 Vikingur Reykjavik - Vllaznia Shkoder 0:1 1/4 0.68 -0.97 2 3/4 0.70 -0.99 1.30 7.90 4.60
01/0801:45 KI Klaksvik - Radnicki 1923 0:1/4 0.82 0.89 2 1/2 0.76 0.95 2.03 3.10 3.20
01/0802:00 Hajduk Split - Zira 0:1 1/4 0.87 0.84 2 1/2 0.86 0.85 1.38 6.60 4.10
01/0802:00 Egnatia Rrogozhine - Dinamo Minsk 0:1/4 0.87 0.84 2 1/4 0.98 0.73 2.11 3.05 2.98
01/0802:00 Shamrock Rovers - St Joseph 0:1 3/4 0.85 0.86 3 1.00 0.71 1.21 9.40 5.40
01/0802:00 Partizan - Oleksandriya 0:1/4 0.72 0.99 2 1/4 0.54 -0.83 1.93 3.40 3.20
Hạng 2 Brazil Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
01/0807:35 Vila Nova - Coritiba 0:1/4 -0.87 0.66 1 3/4 0.96 0.81 2.45 2.96 2.69
Cúp QG Argentina Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
01/0807:10 Aldosivi - Argentinos Juniors 1/2:0 0.91 0.84 2 0.90 0.85 3.95 1.84 3.05

chốt kèo trực tiếp Xem thêm

góc chuyên gia Xem thêm

sự kiện hot

Nhận định hôm nay

bình luận mới nhất